<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: InnoDB之Dirty Page、Redo log</title>
	<atom:link href="http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html</link>
	<description>数据库管理，数据库开发，数据库工具，数据库架构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 01:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: InnoDB之Dirty Page、Redo log &#124; 苏扬</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-16902</link>
		<dc:creator>InnoDB之Dirty Page、Redo log &#124; 苏扬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-16902</guid>
		<description>[...] from: http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] from: http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 陶方</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-15033</link>
		<dc:creator>陶方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-15033</guid>
		<description>Eric：
数据库的数据一致性和安全性是构建于存储安全性之上的。
磁盘损坏的风险，需要通过RAID或者实时备份来解决。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric：<br />
数据库的数据一致性和安全性是构建于存储安全性之上的。<br />
磁盘损坏的风险，需要通过RAID或者实时备份来解决。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-15028</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-15028</guid>
		<description>redo log可能是利用磁盘缓存的机制来保障数据完整性的。“掉电时，磁头会借助惯性将缓存中的数据写入零磁道以外的暂存区域，等到下次启动时再将这些数据写入目的地”。但是当硬盘突然损坏时，我想大概还是会丢数据吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>redo log可能是利用磁盘缓存的机制来保障数据完整性的。“掉电时，磁头会借助惯性将缓存中的数据写入零磁道以外的暂存区域，等到下次启动时再将这些数据写入目的地”。但是当硬盘突然损坏时，我想大概还是会丢数据吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 张骞</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14869</link>
		<dc:creator>张骞</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14869</guid>
		<description>在commit update的时候，如何保证被标记为dirty page的数据一定能被写进redo log呢？这里是不是有有个先后顺序？以我的理解是写日志成功后，才将buffer pool中updated的page标记为dirty，请求解答，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在commit update的时候，如何保证被标记为dirty page的数据一定能被写进redo log呢？这里是不是有有个先后顺序？以我的理解是写日志成功后，才将buffer pool中updated的page标记为dirty，请求解答，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 苏普</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14868</link>
		<dc:creator>苏普</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14868</guid>
		<description>To 柱石:
1).innodb_flush_log_at_trx_commit=1时，每次TRX commit，都会有redo log写入磁盘操作，这也是为什么InnoDB在高密度的写入操作时，比MyISAM慢的一个原因。“A linear write to the redo log is much faster than a seek and a write to the tablespace file”解释了为什么向磁盘写redo log而不直接写dirty page.

2).关于redo log的具体数据格式，我并不清楚。如果关心的话，可以参考MySQL源代码中的mysql-*.*.*\storage\innobase\log\log0log.c文件，应该可以解开你的疑问。

3).另外，可以肯定的是，redo log至少记录了TRX给数据带来的全部变化(无论数据是什么格式)。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 柱石:<br />
1).innodb_flush_log_at_trx_commit=1时，每次TRX commit，都会有redo log写入磁盘操作，这也是为什么InnoDB在高密度的写入操作时，比MyISAM慢的一个原因。“A linear write to the redo log is much faster than a seek and a write to the tablespace file”解释了为什么向磁盘写redo log而不直接写dirty page.</p>
<p>2).关于redo log的具体数据格式，我并不清楚。如果关心的话，可以参考MySQL源代码中的mysql-*.*.*\storage\innobase\log\log0log.c文件，应该可以解开你的疑问。</p>
<p>3).另外，可以肯定的是，redo log至少记录了TRX给数据带来的全部变化(无论数据是什么格式)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 柱石</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14867</link>
		<dc:creator>柱石</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14867</guid>
		<description>innodb_flush_log_at_trx_commit=1

这样设置的话，每次commit一个事务的时候，redo log的每次插入都会操作磁盘。

另外，redo log的内容是什么？如果是记录了所有事物的数据信息？ 如果不是的话，它有根据什么可以在断电后续写未提交的page?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>innodb_flush_log_at_trx_commit=1</p>
<p>这样设置的话，每次commit一个事务的时候，redo log的每次插入都会操作磁盘。</p>
<p>另外，redo log的内容是什么？如果是记录了所有事物的数据信息？ 如果不是的话，它有根据什么可以在断电后续写未提交的page?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 陶方</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14860</link>
		<dc:creator>陶方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14860</guid>
		<description>@binzhang:
这个参数影响MySQL crash后InnoDB的恢复时间，所以参数值取决于业务对高可用性的要求。
一般来说，我们都设置在50以下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@binzhang:<br />
这个参数影响MySQL crash后InnoDB的恢复时间，所以参数值取决于业务对高可用性的要求。<br />
一般来说，我们都设置在50以下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 丁原</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14859</link>
		<dc:creator>丁原</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14859</guid>
		<description>写的有点深度，有点内涵，非常不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的有点深度，有点内涵，非常不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: binzhang</title>
		<link>http://www.taobaodba.com/html/317_innodb-dirty-page-redo-log.html/comment-page-1#comment-14857</link>
		<dc:creator>binzhang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 03:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdc.taobao.com/blog/dba/?p=317#comment-14857</guid>
		<description>innodb_max_dirty_pages_pct 默认是90。你们设置的是多少?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>innodb_max_dirty_pages_pct 默认是90。你们设置的是多少?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

